Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні
| dc.contributor.author | Довгань, Жанна Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-20T08:45:11Z | |
| dc.date.available | 2017-04-20T08:45:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Визначено фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України. Виокремлено чинники макросередовища , які впливають на фінансову стійкість банківської системи (ФСБС).Проаналізовано вплив основних макроекономічних показниківна ФСБС України. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Довгань, Ж. М. Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Сталий розвиток економіки. – 2013.– № 2(19).– С.328-335. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18904 | |
| dc.publisher | Хмельницький | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | ВВП | uk_UA |
| dc.subject | державний борг | uk_UA |
| dc.subject | інфляція | uk_UA |
| dc.subject | доходи населення | uk_UA |
| dc.title | Фактори порушення фінансової стійкості банківської системи України на макрорівні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1фактори порушення фінансової стійкості банківської системи україни на макрорівні.pdf
- Size:
- 293.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: