Алгоритм оцінки рекреаційного потенціалу як складова досягнення ефекту синергії в кластерних системах
| dc.contributor.author | Ключенко, Аделіна Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T09:59:41Z | |
| dc.date.available | 2020-03-10T09:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.citation | 25. Ключенко А.В. Алгоритм оцінки рекреаційного потенціалу як складова досягнення ефекту синергії в кластерних системах. / А.В. Ключенко, А.Р. Деркач // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 квітня 2019 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 254 с., С.129-133. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37679 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Алгоритм оцінки рекреаційного потенціалу як складова досягнення ефекту синергії в кластерних системах | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: