Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи
| dc.contributor.author | Рудан, Віталій Ярославович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-23T13:07:44Z | |
| dc.date.available | 2017-02-23T13:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | В статі розглянуто можливості використання статистики пошукових запитів Google для аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи. Побудовано модель попиту населення на ліквідність банківської системи та обґрунтовано ефективність використання можливостей статистики Google при аналізі та управлінні банківською ліквідністю. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Рудан, В.Я. Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи / В. Я. Рудан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 264-270. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14968 | |
| dc.subject | банк | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність | uk_UA |
| dc.subject | статистика Google | uk_UA |
| dc.title | Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи.pdf
- Size:
- 202.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: