Фактор очікувань у детермінації глобального кредитного циклу
| dc.contributor.author | Козюк, Віктор Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T09:11:41Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T09:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Доводиться онтологічне значення очікувань та системної складності в розгортанні кредитних циклів у глобальній економіці Стверджується, що симетрія в очікуваннях у фінансовому секторі, реальному секторі та секторі домогосподарств визначає полярні фази кредитного циклу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Козюк, В. В. Фактор очікувань у детермінації глобального кредитного циклу [Текст] / В. В. Козюк // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 3-25. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15755 | |
| dc.publisher | Банківська справа | uk_UA |
| dc.subject | Кредитний цикл, фактор очікувань, негативні очікування, позитивні очікування. | uk_UA |
| dc.title | Фактор очікувань у детермінації глобального кредитного циклу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Фактор очікувань у детермінації глобального кредитного цик.PDF
- Size:
- 903.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: