Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу
| dc.contributor.author | Спільник, Ірина Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Шупа, Леся Зеновіївна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-24T12:30:09Z | |
| dc.date.available | 2017-02-24T12:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Висвітлено особливості факторного аналізу рентабельності власного капіталу за системою фірми Дюпон з використанням прийомів елімінування та розкрито аналітичні можливості та переваги застосування прийому відносних (процентних) різниць. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Спільник, І. В. Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу / І.В. Спільник, Л. Шупа // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ. - Тернопіль: Економічна думка, 2012. - Випуск 11, Ч. 3, - С. 55-59. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-0259; 2219-4649 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15211 | |
| dc.publisher | Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка» | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність власного капіталу | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | моделювання факторної системи | uk_UA |
| dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | вплив факторів | uk_UA |
| dc.subject | прийоми елімінування | uk_UA |
| dc.subject | прийом відносних різниць | uk_UA |
| dc.subject | резерви | uk_UA |
| dc.subject | модель фірми DuPont | uk_UA |
| dc.title | Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Factor modeling and return on equty analysis | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 111факторне моделювання та аналіз рентабельності власного.pdf
- Size:
- 197.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: