Методика аналізу та управління ефективністю використання виробничих ресурсів організації
| dc.contributor.author | Петро МИКИТЮК | |
| dc.contributor.author | Юлія МИКИТЮК | |
| dc.contributor.author | Ярослав ЗАВИТІЙ | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T08:07:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-27 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано методичні підходи до аналізу ефективності використання основних засобів будівельних організацій на основі економіко-математичних моделей. Розроблено послідовність розрахунків аналітичних показників основних засобів, яка дає змогу отримати достовірну оцінку їх ефективності. Виявлено і уточнено склад факторів і резервів підвищення ефективності використання основних засобів, що дасть можливість підвищити фондовіддачу і прибутковість основних засобів будівельних організацій. | uk |
| dc.description.abstract | Methodical approaches to the analysis of the efficiency of fixed assets use in building organizations on the basis of economic-mathematical models are offered. The sequence of calculations of analytical indicators of the main means of resources, which allows to obtain a reliable assessment of their effectiveness, is developed. The composition of factors and reserves for increasing the efficiency of the fixed assets use is revealed and specified, that will enable to raise the return on assets and profitability of building organizations fixed assets. | en |
| dc.identifier.doi | 10.35774/econa2022.04.217 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/58267 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartof | Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 4. С. 217-228 | uk |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | будівельні організації | uk |
| dc.subject | основні засоби | uk |
| dc.subject | ефективність використання основних засобів | uk |
| dc.subject | лінійні моделі | uk |
| dc.subject | оборотний капітал | uk |
| dc.subject | building organizations | en |
| dc.subject | fixed assets | en |
| dc.subject | efficiency of fixed assets | en |
| dc.subject | linear models | en |
| dc.subject | working capital | en |
| dc.title | Методика аналізу та управління ефективністю використання виробничих ресурсів організації | uk |
| dc.title | Methods of analysis and management of the efficiency of use of production resources of the organization | en |
| dc.type | Стаття | uk |
| local.author.orcid | 0000-0002-3038-6886 | |
| local.author.orcid | 0000-0002-8519-5809 | |
| local.author.orcid | 0000-0002-8701-053X | |
| local.author.transliterated | Mykytyuk Petro | |
| local.author.transliterated | Mykytyuk Yuliia | |
| local.author.transliterated | Zavytii Yaroslav |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1