Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні
| dc.contributor.author | Чайковський, Ярослав Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-06T18:18:50Z | |
| dc.date.available | 2016-12-06T18:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено значення кредитних операцій банківських установ. Проаналізовано динаміку загальних активів та кредитного портфеля банків України за період 2008-2012 років. Досліджено зміни у структурі кредитних вкладень банківських установ за видами валют та цільовим спрямуванням нефінансовим корпораціям і домашнім господарствам, за видами економічної діяльності і строків погашення. Аналіз розвитку кредитних операцій комерційних банків вказав на якісні та кількісні тенденції у системі банківського кредитування. Виявлено позитивні і негативні риси банківської діяльності у сфері кредитування. Основними проблемами розвитку останнього є високий рівень процентних ставок за кредитами, зокрема для домашніх господарств, та значна питома вага простроченої заборгованості за кредитами у кредитах наданих. Проведено аналіз питомої ваги простроченої заборгованості за кредитами у загальному обсязі кредитного портфеля та структури доходів банків України. Обґрунтовано перспективи розширення та вдосконалення системи банківського кредитування. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Чайковський, Я. Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні / Ярослав Чайковський // Економічний аналіз : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 238-246. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6424 | |
| dc.publisher | Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка” | uk_UA |
| dc.subject | банківська установа | uk_UA |
| dc.subject | банківське кредитування | uk_UA |
| dc.subject | домашні господарства | uk_UA |
| dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
| dc.subject | нефінансові корпорації | uk_UA |
| dc.subject | прострочена заборгованість | uk_UA |
| dc.subject | процент | uk_UA |
| dc.title | Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Trends, current state and prospects of development of bank lending in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Тенденції_сучасний_стан_перспективи_розвитку_банківського_кредитування.pdf
- Size:
- 760.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: