Кредитне забезпечення банками сталого економічного розвитку
| dc.contributor.author | Дзюблюк, Олександр Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-09T15:02:33Z | |
| dc.date.available | 2024-06-09T15:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.description.abstract | Досліджено основні тенденції функціонування комерційних банків на кредитному ринку і особливості формування структури банківських активів. Систематизовано чинники впливу на кредитну активність банківської системи в умовах воєнного стану. Проаналізовано дії Національного банку щодо стимулювання роботи банківської системи з кредитування економіки і забезпечення стійкого економічного зростання. The main trends in the functioning of commercial banks on the credit market and the specific of the formation of the structure of bank assets are studied. Factors affecting the credit activity of the banking system under martial law are systematized. The actions of the National Bank in stimulating the work of the banking system in lending to the economy and ensuring sustainable economic growth are analyzed. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Dziubliuk O. Bank loan supply and sustainable economic growth. Збірник наукових праць за матеріалами VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону» (25 квітня 2024 року, м. Київ). Київ: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2024. С. 128-132. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50784 | |
| dc.publisher | Київ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.subject | банк | uk_UA |
| dc.subject | грошово-кредитна політика | uk_UA |
| dc.subject | кредит | uk_UA |
| dc.subject | процентна ставка | uk_UA |
| dc.subject | гроші | uk_UA |
| dc.subject | комерційний банк | uk_UA |
| dc.subject | центральний банк | uk_UA |
| dc.subject | банківський сектор | uk_UA |
| dc.subject | реальний сектор | uk_UA |
| dc.subject | депозитний сертифікат | uk_UA |
| dc.subject | кредитування | uk_UA |
| dc.subject | кредитні ресурси | uk_UA |
| dc.subject | кредитоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | кредитний портфель | uk_UA |
| dc.subject | Національний банк України | uk_UA |
| dc.title | Кредитне забезпечення банками сталого економічного розвитку | uk_UA |
| dc.title.alternative | Bank loan supply and sustainable economic growth | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dziubliuk - Bank loan supply and sustainable economic growth.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: