Передумови використання теорій поведінки споживача для аналізу поведінки країн на світовому ринку
| dc.contributor.author | Дзюбановська, Наталія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T20:19:41Z | |
| dc.date.available | 2017-11-24T20:19:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Описано основні складові, що включає модель поведінки споживача (мету, обмеження та вибір). Розглянуто можливість використання моделі поведінки споживача для аналізу поведінки країн на світовому ринку. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дзюбановська Н. В. Передумови використання теорій поведінки споживача для аналізу поведінки країн на світовому ринку / Наталія Володимирівна Дзюбановська // International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems : the new economic conditions : Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016. Kielce, Poland : Baltija Publishing. 216 pages. – P. 20-21. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24638 | |
| dc.publisher | International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems : the new economic conditions : Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.subject | корисність | uk_UA |
| dc.subject | utility | uk_UA |
| dc.subject | споживач | uk_UA |
| dc.subject | consumer | uk_UA |
| dc.subject | світовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | world market | uk_UA |
| dc.subject | торгівля | uk_UA |
| dc.subject | trade | uk_UA |
| dc.title | Передумови використання теорій поведінки споживача для аналізу поведінки країн на світовому ринку | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЙ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: