Теоретические и практические аспекты оценки уровня финансовой нестабильности
| dc.contributor.author | Чирак, Ирина Николаевна | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-27T21:02:33Z | |
| dc.date.available | 2020-02-27T21:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются существующие подходы исследователей к определению уровня финансовой нестабильности, анализируются отдельные методики с отслеживания ее динамики и оценивается их действенность. С помощью индикаторов финансовой устойчивости, которые использует Национальный банк Украины для оценки уязвимых сторон финансовой системы и при макропруденциальном анализе, сделана оценка динамики финансовой нестабильности в банковской системе Украины в предкризисный, кризисный и посткризисный периоды | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37570 | |
| dc.publisher | Azerbaijan State University of Economic Scientific Reviews. – 2013. – Vol. 1. – Р. 20–31 | uk_UA |
| dc.subject | финансовая нестабильность, индикаторы финансовой устойчивости, мониторинг состояния финансовой нестабильности, методики оценки рисков | uk_UA |
| dc.title | Теоретические и практические аспекты оценки уровня финансовой нестабильности | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- azerbaijan state university_2013.pdf
- Size:
- 148.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: