Теоретичні основи використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків
| dc.contributor.author | Стечишин, Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T10:03:53Z | |
| dc.date.available | 2016-11-28T10:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | У статті "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ" розглянуто теоретичні підходи до визначення фінансових інструментів, дано їх комплексну оцінку, а також порівняльну характеристику використання фінансових інструментів у вітчизняній і зарубіжній практиці. Проведено аналіз сучасного стану фондового ринку, визначено на ньому місце сучасних банків і дано певні рекомендації щодо удосконалення правових засад випуску та обігу цінних паперів та необхідності запровадження нових фінансових інструментів та поліпшенню їх інвестиційних характеристик. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5552 | |
| dc.publisher | Стечишин Т. Теоретичні основи використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків / Т. Стечишин // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Гол. ред. д-р екон. наук. проф. А. А. Покотілов. – Вип. 225. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 394-404. | uk_UA |
| dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
| dc.subject | цінні папери | uk_UA |
| dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | банк. | uk_UA |
| dc.title | Теоретичні основи використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ.pdf
- Size:
- 294.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: