Міжнародні переміщення робочої сили і проблеми макроекономічної динаміки
| dc.contributor.author | Шиманська, Оксана Петрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-17T12:41:00Z | |
| dc.date.available | 2017-02-17T12:41:00Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | З’ясовано особливості міжнародних переміщень робочої сили з огляду їх структурних характеристик (болстерінгової та детеріоративної частин зовнішньоміграційних потоків). На цій основі проаналізовано вплив трудової міграції на макроекономічну динаміку як країн-донорів, так і країн-реципієнтів робочої сили. Запропоновано алгоритм розрахунку втрат країн-донорів від трудової еміграції. | |
| dc.identifier.citation | Шиманська, О. П. Міжнародні переміщення робочої сили і проблеми макроекономічної динаміки / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 2. – Тернопіль : Економічна думка. – 2005. – С. 95-103. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13322 | |
| dc.publisher | Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль : Економічна думка. | uk_UA |
| dc.subject | міждержавні міграційні переміщення | |
| dc.subject | теорія дуальності ринку праці | |
| dc.subject | болстерінгова частина міграційного потоку | |
| dc.subject | детеріоративна частина міграційного потоку | |
| dc.subject | методика розрахунку втрат від трудової еміграції | |
| dc.title | Міжнародні переміщення робочої сили і проблеми макроекономічної динаміки | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Міжнародні переміщення робочої сили і проблеми макроекономічної динаміки.pdf
- Size:
- 267.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: