Ідентифікація потенційних країн-партнерів при формуванні міжнародних виробничих мереж в Європі
| dc.contributor.author | Зварич, Ірина Ярославівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-06T20:44:42Z | |
| dc.date.available | 2017-02-06T20:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано основні галузі промисловості країн ЄС-27. Позиціоновані країни в міжнародному ланцюгу створення доданої вартості для визначення перспективного кола країн - партнерів з відображенням ступеня важливості галузі кожної країни у співробітництві із зовнішніми партнерами. Виділено два типи формування факторних переваг при здійсненні міжнародної фрагментації виробництва Побудована двофакторна модель міжнародної фрагментації виробництва формування переваг мінімізації витрат на основі здійсненого кластерного аналізу країн ЄС-27. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Економічний простір : зб. наук. праць. – 2009. – № 28. – С. 7–17. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12053 | |
| dc.subject | Міжнародна фрагментація виробництва | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні виробничі мережі | uk_UA |
| dc.subject | створена додана вартість | uk_UA |
| dc.subject | імпортне проміжне споживання | uk_UA |
| dc.subject | мінімізація витрат | uk_UA |
| dc.title | Ідентифікація потенційних країн-партнерів при формуванні міжнародних виробничих мереж в Європі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНИХ КРАЇН-ПАРТНЕРІВ ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧХ МЕРЕЖ В ЄВРОПІ..pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: