Ринок деривативів в системі глобальних макрофінансових процесів
| dc.contributor.author | Козюк, Віктор Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-28T08:55:47Z | |
| dc.date.available | 2017-02-28T08:55:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Експоненціальне зростання ринку деривативів пояснено з позиції глобальних макрофінансових трансформацій. Вказано, що глобальні фінансові дисбаланси, особливості глобальних монетарних взаємин, модернізація фінансових систем і зростання значення суб'єктивних факторів у сприйнятті ризику розширюють та ускладнюють ризикогенні процеси, збільшуючи попит на хедж-операції. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Козюк, В. В. Ринок деривативів в системі глобальних макрофінансових процесів / В. В. Козюк // Вісник ТНЕУ. – 2008. – № 5. – С. 201-207. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15545 | |
| dc.publisher | Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка. | uk_UA |
| dc.subject | Ринок деривативів, рефлективність фінансових ринків, глобальна фінансова система, ризикогенні процеси, фінансові дисбаланси, хедж-операції. | uk_UA |
| dc.title | Ринок деривативів в системі глобальних макрофінансових процесів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ринок деривативів в системіглобальних макрофінансових процесів.PDF
- Size:
- 134.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: