Аналіз як невідємний інструмент ефективності в системі управління підприємством
| dc.contributor.author | Литвин, Зоряна Богданівна | |
| dc.contributor.author | Серединська, Віра Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T14:02:30Z | |
| dc.date.available | 2020-02-11T14:02:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-10 | |
| dc.description | Тези опублікованні в збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір" | uk_UA |
| dc.identifier.other | УДК 336.14:339.92 С91 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37234 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль, ТНЕУ | uk_UA |
| dc.subject | система управління | uk_UA |
| dc.subject | економічний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | субєкт господарювання | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | економічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | господарська діяльність підприємства | uk_UA |
| dc.subject | ефективне функціонування | uk_UA |
| dc.subject | аналітичний інструментарій | uk_UA |
| dc.subject | функції ефективності | uk_UA |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
| dc.title | Аналіз як невідємний інструмент ефективності в системі управління підприємством | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- АНАЛІЗ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.pdf
- Size:
- 488.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: