МОДЕЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ МУЛЬТИСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ В ПОЛІ КАПІТАЛУ, ФОНДІВ, ВЕКСЕЛЬНИХ ПАСИВІВ Й АКТИВІВ ЯК МОЖЛИВОГО ТЛА ДЛЯ СХІДЧАСТОГО ПІДНЕСЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
| dc.contributor.author | Буяк, Леся Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Паучок, Володимир Констянтинович | |
| dc.contributor.author | Соколовська, Олена Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Данилюк (Дума), Людмила Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T14:39:58Z | |
| dc.date.available | 2019-11-12T14:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | На основі математичної моделі економіки показано, що активний вексельний обмін між виробниками з невисокою фінансовою спроможністю приводить до ви- никнення багатьох стабільних станів. Динамічні переходи з одних таких станів з нижчою продуктивністю в інші стани з вищою продуктивністю становлять можливе східчасте вдосконалення економіки. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. - Львів: РВВ НЛТУ України. - 2010. - Вип. 22. - с. 278-285 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35766 | |
| dc.publisher | Львів:РВВ НТЛУ України | uk_UA |
| dc.subject | математична модель, | uk_UA |
| dc.subject | мультистабільність, | uk_UA |
| dc.subject | вексель | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ МУЛЬТИСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ В ПОЛІ КАПІТАЛУ, ФОНДІВ, ВЕКСЕЛЬНИХ ПАСИВІВ Й АКТИВІВ ЯК МОЖЛИВОГО ТЛА ДЛЯ СХІДЧАСТОГО ПІДНЕСЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- modelne-rozkrittya-multistabilnosti-ekonomiki-v-poli-kapitalu-fondiv-vekselnih-pasiviv-y-aktiviv-yak-mozhlivogo-tla-dlya-shidchastogo.pdf
- Size:
- 232.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: