Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації
| dc.contributor.author | Козюк, Віктор Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-06T14:18:32Z | |
| dc.date.available | 2017-03-06T14:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та можливостей макрополітики згладжувати споживання. Однак це не виключає виникнення низки ризиків у сфері глобальної фінансової стабільності. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Козюк, В. В. Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації [Текст] / В. В. Козюк // Журнал європейської економіки. – 2008. – Том 7 (№ 1). – С. 94-107. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16181 | |
| dc.publisher | Журнал європейської економіки | uk_UA |
| dc.subject | Глобальна фінансова система, ефект домашнього заміщення, фінансова глобалізація, транскордонні активи, алокаційна ефективність, інвестиції. | uk_UA |
| dc.title | Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ефекр домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації.PDF
- Size:
- 399.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: