Перспективи розвитку ринкової інфраструктури під впливом віртуальних токенізованих активів
| dc.contributor.author | Лабунська, Світлана | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T08:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-25 | |
| dc.description.abstract | Сучасні технології мають революційний вплив на різні сфери, які раніше вважалися сталими та несхильними до змін. Нові досягнення у галузі цифровизації та штучного інтелекту, що об’єднуються під загальним терміном «цифрова економіка», відкривають перед нами можливість цифровизації всіх галузей економіки та соціального життя. Це вимагає розвитку відповідної цифрової інфраструктури. Такий перехід призводить до створення нових видів активів, зокрема віртуальних активів. Однак зараз виникає проблема — розуміння специфічних властивостей цих нових активів та їх впливу на розвиток ринкової інфраструктури і загальну економіку. Дослідження в цьому напрямку важливо для вирішення питань регулювання, інновацій та міжнародного співробітництва в контексті цифрової економіки. Докладний аналіз впливу віртуальних активів на сучасну господарську та соціальну дійсність відкриває шлях до досягнення більш глибокого розуміння цього перетворення і його наслідків. | uk |
| dc.description.abstract | Modern technologies have a revolutionary impact on various sectors that were traditionally considered stable and resistant to change. New advancements in digitization and artificial intelligence, collectively referred to as the “digital economy”, present the opportunity for the digitization of all sectors of the economy and social life, requiring the development of corresponding digital infrastructure. This transition leads to the creation of new types of assets, including virtual assets. However, a challenge arises in understanding the specific characteristics of these new assets and their impact on the development of market infrastructure and the overall economy. Research in this direction is vital for addressing issues related to regulation, innovation, and international cooperation in the context of the digital economy. A detailed analysis of the influence of virtual assets on contemporary economic and social realities opens the path to a deeper understanding of this transformation and its consequences. | en |
| dc.identifier.citation | Лабунська, Світлана. Перспективи розвитку ринкової інфраструктури під впливом віртуальних токенізованих активів. Економічний аналіз. 2023. Т. 33, № 3. С. 130-141. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2023.03.130. | |
| dc.identifier.doi | 10.35774/econa2023.03.130 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35774/econa2023.03.130 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/58364 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartof | Економічний аналіз. 2023. Т. 33, № 3. С. 130-141. | |
| dc.subject | забезпечені віртуальні активи | uk |
| dc.subject | токенізовані активи | uk |
| dc.subject | цифрова економіка | uk |
| dc.subject | ринкова інфраструктура | uk |
| dc.subject | блокчейн | uk |
| dc.subject | цифровізація | uk |
| dc.subject | backed virtual assets | en |
| dc.subject | tokenized assets | en |
| dc.subject | digital economy | en |
| dc.subject | market infrastructure | en |
| dc.subject | blockchain | en |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.title | Перспективи розвитку ринкової інфраструктури під впливом віртуальних токенізованих активів | uk |
| dc.title.alternative | Prospects for the development of market infrastructure under virtual tokenized assets influencing | en |
| dc.type | Article | |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0989-6806 | |
| local.author.transliterated | Svitlana Labunska |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1