Аналіз стану митної складової фінансової безпеки
| dc.contributor.author | Мартинюк Володимир Петрович | |
| dc.contributor.author | Martyniuk Volodymyr Petrovych | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T07:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-30 | |
| dc.description.abstract | Узагальнено сучасні визначення поняття “митна безпека держави”. Запропоновано індикатори митної складової фінансової безпеки, на основі яких проведено аналіз сучасного стану митної безпеки України. Зроблено висновок про посилення тенденції щодо збільшення митного навантаження на економіку. | uk |
| dc.description.abstract | Existing definitions of the term "customs security" are considere in the article. Custom component indicators of financial security are determined. Due to these indicators it has been carried out the analysis of the current state of the customs security of Ukraine. It has been concluded the fact that the trend concerning the customs burden influenceon the economy has increased. | en |
| dc.identifier.citation | Martyniuk Volodymyr Petrovych. Аналіз стану митної складової фінансової безпеки. Економічний аналіз. 2014. Т. 16, № 1. С. 212-218. | |
| dc.identifier.issn | 1993-0259 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/59550 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | |
| dc.subject | безпека | uk |
| dc.subject | митна система | uk |
| dc.subject | фінансова безпека | uk |
| dc.subject | митна безпека держави | uk |
| dc.subject | security | en |
| dc.subject | customs system | en |
| dc.subject | financial security | en |
| dc.subject | customs security state | en |
| dc.title | Аналіз стану митної складової фінансової безпеки | |
| dc.title.alternative | Analysis of customs component of financial security of Ukraine | en |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1