Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ
| dc.contributor.author | Хорунжак, Н.М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T11:07:43Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T11:07:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Сутність інноваційних підходів з розглянутої проблематики полягає у забезпеченні формування системи обліку не тільки орієнтованої на запити контролюючих органів (а тому числі Державного казначейства та його відділень), але й на забезпечення оптимізаціі діяльності установ, що фінансуються з бюджету. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Хорунжак, Н. М. Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 356-361. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15410 | |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | бюджетна установа | uk_UA |
| dc.subject | фінансове забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | фінансування бюджетної сфери | uk_UA |
| dc.title | Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 000Моделювання системи обліку фінансового забезпечення.pdf
- Size:
- 207.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: