Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації
| dc.contributor.author | Карапетян, Едуард Томікович | |
| dc.contributor.author | Пода, Антоніна Костянтинівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-11T17:53:11Z | |
| dc.date.available | 2017-02-11T17:53:11Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12658 | |
| dc.publisher | Карапетян, Е.Т. Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації [Текст] / Е.Т. Карапетян, А.К. Пода // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств. Тези доповідей наук. - практ. конф. - Тернопіль, 2003. – С. 305-307 | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | собівартість | uk_UA |
| dc.subject | продукція | uk_UA |
| dc.subject | переваги | uk_UA |
| dc.subject | ринок | uk_UA |
| dc.subject | диференціація | uk_UA |
| dc.subject | організація | uk_UA |
| dc.title | Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації.pdf
- Size:
- 76.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: