Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/22819| Назва: | Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції | 
| Автори: | Голяш, Ірина Дмитрівна | 
| Ключові слова: | економічний аналіз незатребуваність продукції ризики управління  | 
| Дата публікації: | 2001 | 
| Бібліографічний опис: | Голяш, І. Використання результатів економічного аналізу в управлінні ризиком незатребуваності продукції / Ірина Голяш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 117-120. | 
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто використання результатів економічного аналізу у процесі управління ризиком незатребуваності продукції. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22819 | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| використання результатів економічного аналізу в управлінні(1).pdf | 130.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.