Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/55535
Назва: | Асиметрії публічних фінансів в умовах невизначеностей формування доходів держави |
Інші назви: | Asymmetries of public finances under state income formation uncertainties |
Автори: | Крисоватий, Андрій Krysovatyy, Andriy |
Ключові слова: | фіскальна політика публічні фінанси фіскальний простір державний борг внутрішні та зовнішні запозичення податки бюджет fiscal policy public finances fiscal space public debt internal and external borrowings taxes budget |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Крисоватий, А. Асиметрії публічних фінансів в умовах невизначеностей формування доходів держави [Текст] / Андрій Крисоватий // Світ фінансів. – 2024. – Вип. 4. – С. 8-17. |
Короткий огляд (реферат): | Вступ. Поширення геополітичних конфліктів і гібридних воєн, строкатість та асиметрії глобальних тенденцій, міграційні кризи, діджиталізація та розширення сфери використання штучного інтелекту, зміни кліматичних умов викристалізовують необхідність проведення дискусій між можновладцями, науковцями і всіма небайдужими щодо розуміння впливу цих факторів на фіскальний простір публічних фінансів. Поглиблений свот-аналіз глобальних невизначеностей дає можливість зрозуміти їхні загрози і наслідки для формулювання та реалізації ефективних інститутів фіскальної політики як превентивних інструментів унеможливлення негативних наслідків для громадян держави. Мета – дослідити проблематику формування дохідної частини бюджету держави в контексті трансформації податкових і неподаткових надходжень через призму глобальних невизначеностей та окреслити сучасні тренди формування фіскального простору держави. Результати. Обґрунтовано новітні підходи щодо визначення сучасних трендів простору фіскальної політики. Проаналізовано можливості податкового та неподаткового наповнення доходів бюджету в умовах глобальних невизначеностей та воєнного стану. Досліджено можливості оптимального поєднання державних і внутрішніх запозичень як альтернативи податкових джерел формування дохідної частини бюджету. Окреслено вектори математичного моделювання щодо врахування форс-мажорних обставин, зокрема воєнних дій, зміни факторних цін, інфляції, зниження запасу капіталу для збалансування видаткової компоненти публічних фінансів. Науково доведено необхідність зміни пріоритетів із зовнішніх запозичень на внутрішні в частині стабілізації монетарної та фіскальної політики. Висновки. Досліджено вплив глобальних невизначеностей на сучасні тренди в інформаційному просторі фіскальної політики. Розмежовано вплив зовнішніх і внутрішніх державних запозичень на перекладення фіскального тягаря на майбутні покоління. Шляхом математичного моделювання тенденцій та оцінки ризиків, пов’язаних із глобальними воєнними загрозами, нестабільністю світової економічної ситуації, розглянуто можливі стратегії адаптації й оптимізації фіскальних заходів у контексті виваженого поєднання податків і державних запозичень. Introduction. The spread of geopolitical conflicts and hybrid wars, the diversity and asymmetries of global trends, migration crises, digitalization, the expanding use of artificial intelligence, and changes in climatic conditions underscore the necessity for discussions among policymakers, scholars, and concerned citizens to understand the impact of these factors on the fiscal space of public finances. A comprehensive SWOT analysis of global uncertainties allows for an understanding of their threats and consequences, aiding in the formulation and implementation of effective fiscal policy institutions as preventive tools to mitigate negative outcomes for citizens. The purpose of the article is to explore the challenges of forming the revenue side of the state budget in the context of transformations in tax and non-tax revenues through the lens of global uncertainties and to outline modern trends in shaping the fiscal space of the state. Results. Innovative approaches to identifying modern trends in fiscal policy space have been substantiated. The possibilities of tax and non-tax revenue contributions to budgets under global uncertainties and wartime conditions have been analyzed. The study examines the potential for optimally combining state and domestic borrowings as an alternative to tax-based revenue sources. Mathematical modeling vectors are outlined to account for force majeure circumstances, such as military actions, changes in factor prices, inflation, and capital stock depletion, to balance the expenditure component of public finances. The necessity of shifting priorities from external borrowings to internal ones has been scientifically proven to stabilize monetary and fiscal policies. Conclusions. The study deals with the impact of global uncertainties on contemporary trends in the fiscal policy information space. It differentiates between the effects of external and internal state borrowings on the transfer of fiscal burdens to future generations. Through mathematical modeling of trends and risk assessments associated with global military threats and global economic instability, the research explores possible strategies for adapting and optimizing fiscal measures in the context of a balanced combination of taxes and state borrowings. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/55535 |
Розташовується у зібраннях: | Світ фінансів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРИСОВАТИЙ.PDF | 555.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.