Формування бюджету Пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект
| dc.contributor.author | Адамик, Оксана Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T17:51:33Z | |
| dc.date.available | 2016-11-17T17:51:33Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | У статі охарактеризовано нормативно-правове забезпечення, етапи та особливості формування та затвердження бюджету Пенсійного фонду України та вказано недоліки таких процедур, що характеризуються надмірною регульованістю.Процес планування та затвердження бюджету ПФУ є складним і вимагає належної прозорості і контролю. Такі функції покладено на Департамент зведеного бюджету та планування, а окрім того ряд фахівців територіальних органів залучаються до вказаного процесу. Нами виявлено наступні особливості та недоліки процедури формування бюджету Пенсійного фонду України, а також його її нормативно-правового регулювання: 1) у процесі формування та затвердження бюджету ПФУ та його територіальних органів інформація рухається «згори вниз» та у зворотному напрямку тричі. Проте, територіальні органи не мають права впливу на показники власних бюджетів, оскільки дольову частку органу у складі вже затвердженого бюджету Фонду доводять їм у наказовому порядку. Потребу в коштах для територіальних органів розраховує Департамент зведеного бюджету ПФУ; 2) задля прозорості та належного контролю процесу виконання затвердженого бюджету Фонду розподіл його коштів відбувається: – за територіальними органами шляхом розподілу повноважень за коштами пенсійного страхування, що передбачає формування, розгляд та затвердження проектів їх бюджетів; – у часі шляхом складання помісячних розписів показників бюджету; – за програмно-цільовими ознаками, що передбачають різні джерела фінансування та напрями витрачання коштів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Адамик , О.В. Формування бюджету Пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект [Текст] / Адамик Оксана Василівна // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №15-16. – 392 с.– ISSN 1818-2682. – С. 157-164 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1818-2682 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5010 | |
| dc.publisher | Наука молода | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | № 15-16;С.157-164 | |
| dc.subject | Пенсійний фонд України, бюджет, доходи, видатки, витрати, територіальні органи | uk_UA |
| dc.title | Формування бюджету Пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2011_формування бюджету ПФУ_ інсти-проц процес.PDF
- Size:
- 370.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: